Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 10:50
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.11.2024 10:50 4,4 °C 71 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 243 W/m² -0,4 °C 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 10:40 4,6 °C 70 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 10 min 0,000 mm 0,9 UV-I 310 W/m² -0,4 °C 2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 10:30 4,4 °C 68 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NW 318 ° 10 min 0,000 mm 0,8 UV-I 302 W/m² -1,0 °C 0,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
21.11.2024 10:20 4,2 °C 66 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 97 W/m² -1,6 °C 0,2 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
21.11.2024 10:10 4,2 °C 67 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² -1,4 °C 1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 10:00 3,9 °C 67 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 38 W/m² -1,7 °C 0,3 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 09:50 3,7 °C 68 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -1,6 °C -0,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
21.11.2024 09:40 3,4 °C 70 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -1,5 °C -0,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 09:30 3,1 °C 74 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -1,1 °C 1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 09:20 2,8 °C 75 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 43 W/m² -1,2 °C 0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 09:10 2,4 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² -1,2 °C 0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 09:00 2,1 °C 78 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -1,3 °C 0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
21.11.2024 08:50 1,8 °C 78 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -1,6 °C 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
21.11.2024 08:40 1,8 °C 78 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -1,6 °C -0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 08:30 1,8 °C 77 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,8 °C -0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 08:20 1,7 °C 77 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² -1,9 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 08:10 1,6 °C 76 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -2,2 °C -0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
21.11.2024 08:00 1,6 °C 72 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -2,9 °C -0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
21.11.2024 07:50 1,6 °C 71 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -3,1 °C -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 07:40 1,4 °C 71 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -3,3 °C -0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
21.11.2024 07:30 1,4 °C 71 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -3,3 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 07:20 1,4 °C 71 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² -3,3 °C -1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 07:10 1,5 °C 71 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98 %
21.11.2024 07:00 1,5 °C 72 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
21.11.2024 06:50 1,7 °C 71 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
21.11.2024 06:40 1,7 °C 71 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97 %
21.11.2024 06:30 1,5 °C 73 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
21.11.2024 06:20 1,4 °C 72 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
21.11.2024 06:10 1,7 °C 71 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
21.11.2024 06:00 1,6 °C 71 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
21.11.2024 05:50 1,5 °C 72 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
21.11.2024 05:40 1,5 °C 72 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
21.11.2024 05:30 1,5 °C 72 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
21.11.2024 05:20 1,5 °C 72 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 05:10 1,7 °C 71 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 05:00 1,7 °C 71 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 04:50 1,8 °C 70 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 04:40 1,8 °C 70 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C -1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 04:30 2,0 °C 70 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99 %
21.11.2024 04:20 1,9 °C 70 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 04:10 1,9 °C 70 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 04:00 2,2 °C 70 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 03:50 2,2 °C 70 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 03:40 2,2 °C 70 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -1,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 03:30 2,3 °C 71 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 03:20 2,5 °C 69 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -0,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 03:10 2,6 °C 70 % 1003,5 hPa 0,2 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 03:00 2,4 °C 71 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 02:50 2,4 °C 71 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -0,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 02:40 2,6 °C 71 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 02:30 2,6 °C 71 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 02:20 2,7 °C 72 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 02:10 2,7 °C 73 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 02:00 2,6 °C 73 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 01:50 2,4 °C 73 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 01:40 2,4 °C 73 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 01:30 2,5 °C 73 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 01:20 2,4 °C 74 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
21.11.2024 01:10 2,4 °C 75 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 01:00 2,4 °C 76 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
21.11.2024 00:50 2,1 °C 76 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 00:40 2,2 °C 76 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C 0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 00:30 2,3 °C 77 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 00:20 2,3 °C 77 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 00:10 2,2 °C 79 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
21.11.2024 00:00 1,8 °C 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
20.11.2024 23:50 1,8 °C 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
20.11.2024 23:40 2,1 °C 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 2,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
20.11.2024 23:30 2,4 °C 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 22:20 14:50 11:40 - 19:30 - - - - - - 07:20 06:40 19:40 13:30
Minimum _ 0,7 °C 61 % 999,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,3 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
_ Max-Zeit 13:20 22:30 08:50 13:50 10:20 - - 11:00 12:00 11:30 11:20 11:20 11:40 15:00 11:30
Maximum _ 7,0 °C 88 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 18,9 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 10 min 0,127 mm 1,0 UV-I 436 W/m² 2,3 °C 5,6 °C 38,6 km/h
W-SW (5 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 3,2 °C 75 % 1002,7 hPa #0,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W - #30 min. #0,279 mm 0,7 UV-I 22 W/m² -0,9 °C 1,3 °C 16,2 km/h (3 Bft) 99 %