Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 10:50 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 % | W-NW | |||||||||||||||
70 % | W-NW | |||||||||||||||
68 % | NW | |||||||||||||||
66 % | W-NW | |||||||||||||||
67 % | W-SW | |||||||||||||||
67 % | W | |||||||||||||||
68 % | W | |||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||||
75 % | W-NW | |||||||||||||||
77 % | W-NW | |||||||||||||||
78 % | W-SW | |||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||||
72 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | 98 % | ||||||||||||||
72 % | W | 97 % | ||||||||||||||
71 % | W | 98 % | ||||||||||||||
71 % | W | 97 % | ||||||||||||||
73 % | W | 98 % | ||||||||||||||
72 % | W | 97 % | ||||||||||||||
71 % | W | 97 % | ||||||||||||||
71 % | W | 98 % | ||||||||||||||
72 % | W-SW | 97 % | ||||||||||||||
72 % | W | 98 % | ||||||||||||||
72 % | W | 98 % | ||||||||||||||
72 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||
70 % | W-SW | 99 % | ||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||
70 % | W-SW | |||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||||
72 % | W | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||||
75 % | W | |||||||||||||||
76 % | W | 99 % | ||||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||||
79 % | W-SW | |||||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||||
81 % | SW | |||||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 0,7 °C | 61 % | 999,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,3 °C | -2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||
_ | 7,0 °C | 88 % | 1006,1 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 1,0 UV-I | 436 W/m² | 2,3 °C | 5,6 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 75 % | W | - | 99 % |